- Färgglatt påskägg med sex godisklassiker för hela familjen.
- Cloetta påskgodis i mindre förpackningar – perfekt att dela.
- Innehåller Polly, Zoo, Gott & Blandat, Kexchoklad, Pim Pim och Ahlgrens bilar.
- Smidigt format för påskäggsjakt, utflykt eller som påskpresent.
- 167 g – lagom för både barn och vuxna.
I ett Cloetta Påskägg får du ett färgglatt ägg fyllt med sex olika favoriter i praktiska småpåsar: Polly, Zoo, Gott & Blandat, Kexchoklad, Pim Pim och Ahlgrens bilar. Perfekt när du vill sprida glädje till både stora och små, eller när du vill ha ett varierat påskgodis att bjuda på under helgen.
Produktspecifikationer
| Innehållsförteckning | socker/sukker, glukossirap, stärkelse/stivelse, glukos-fruktossirap, vegetabiliska fetter (palm, shea), gelatin, VETEMJÖL/HVEDE-/HVETEMEL, invertsockersirap, SKUMMJÖLKS-/SKUMMETMÆLKS-/MELKEPULVER, VASSLE-/VALLE-/MYSEPULVER (MJÖLK/MÆLK/MELK), kakaomassa1, syror (E270, E330), modifierad stärkelse/stivelse, kakaosmör1, ammoniumklorid (=salmiak), aromer (bl.a. vanillin), HELMJÖLKS-/SØDMÆLKSPULVER, melass, lakritsextrakt, vegetabiliska oljor (kokos, raps), fettreducerat kakaopulver1, emulgeringsmedel/emulgator (lecitiner/lecithiner (SOJA/SOYA), E476), fuktighetsbevarande medel (sorbitoler, glycerol), ytbehandlings-/overfladebehandlingsmidler (gummi arabicum, karnaubavax/voks, shellack), salt, VASSLEPROTEIN (MJÖLK)/ VALLE-/myseprotein (MÆLK/MELK), stabiliseringsmedel/stabilisator (E471), färgämnen/farvestoffer (E153, E120, E141, E160c, E100, E160a), koncentrat från (morot/gulerod, svarta vinbär/solbær), förtjocknings-/fortykningsmiddel (pektin), bakpulver/hæve-/hevemiddel (natriumvätekarbonat/natriumhydrogencarbonat). Kan innehålla HASSELNÖTTER och MANDEL. Kan indeholde HASSELNØDDER og MANDLER. |
| Allergener | Spannmål som innehåller gluten och produkter därav Innehåller Sojabönor innehåller Mjölk Innehåller Nötter och produkter därav Kan innehålla |
| Energi per 100 g – kcal | 387 |
| Energi per 100 g – kJ | 1637 |
| Fett per 100 g | 5,8g |
| varav mättat fett per 100 g | 3g |
| Kolhydrater per 100 g | 79g |
| varav sockerarter per 100 g | 60g |
| Protein per 100 g | 4,2g |
| Salt per 100 g | 0,16g |
| Vikt | 167g |
| Förpackningens storlek | 5,4 x 15,2 x 19,8cm |
| Förpackningens vikt | 212g |










Recensioner
Det finns inga recensioner än.