- Steglös ljusreglering/dimringsbar (endast för glödljus- eller LED-dimmer).
- Livslängd upp till 25 000 tim.
- Varmvit (2700 K)
Hur mycket el drar en LED-lampa?
En LED-lampa på 4 W lyser 250 timmar per kilowattimme (kWh) och en lampa på 8 W lyser 125 timmar innan en kWh har förbrukats. En 8W LED-lampa kan jämföras med en 60 W glödlampa som lyser 17 timmar/kWh. Eller en halogenlampa på 48W som lyser 21 timmar/kWh.
Dimrar du lampan sänks energiförbrukningen och lampan lyser längre per kWh.
Produktspecifikationer
| Varumärke | Osram |
| Modellnummer | 4052899390133 |
| Energieffektivitetsklass | G |
| Spänning | 230V |
| Effekt | 3,4W |
| Motsvarar (glödljus) | 35W |
| Viktad årlig energiförbrukning | 4kWh/1000 h |
| Sockel | GU10 |
| Form | Reflektorlampa |
| Upptändningstid | 0sek |
| Upptändningstid till 60% av hela ljusflödet | <1 s |
| Antal tändcykler | 100000st |
| Dimbar | Ja |
| Färgtemperatur | 2700K |
| Ljusstyrka | 630cd |
| Ljusflöde | 230lm |
| Färgåtergivningsindex (Ra) | 90 |
| Effektfaktor | 0,7 |
| Spridningsvinkel | 36° |
| Beräknad livslängd | 25000tim |
| Ljusflödesbibehållsningsfaktor i slutet av den nominella livslängden | 0,7 |
| Kvicksilvermängd | 0mg |
| Antal i förpackning | 1st |
| Höjd | 55mm |
| Diameter | 51mm |
| Förpackningens storlek | 9,5 x 5 x 5cm |
| Förpackningens vikt | 46g |




















Recensioner
Det finns inga recensioner än.